株式情報(2026年2月末日現在)
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 48,800,000株 |
| 株主数 | 60,384名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社フクゾウ | 17,132 | 36.62 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,137 | 6.71 |
| 豊島株式会社 | 2,000 | 4.27 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 992 | 2.12 |
| 福田 三千男 | 922 | 1.97 |
| アンドエスティHD従業員持株会 | 587 | 1.26 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 510 | 1.09 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 508 | 1.09 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 499 | 1.07 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 484 | 1.03 |
※持株比率は自己株式(2,011千株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布状況
| 所有者 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 外国人 | 285 | 7,189 | 14.73 |
| 個人・その他 | 59,693 | 15,217 | 31.18 |
| 金融機関 | 16 | 5,262 | 10.78 |
| 事業会社・その他法人 | 364 | 19,964 | 40.91 |
| 金融商品取引業者 | 26 | 1,165 | 2.39 |
| 合計 | 60,384 | 48,800 | 100.0 |
※個人・その他には自己株式を含めて表示しています。
株式分割の推移
| 2002年4月 | 1:2 |
|---|---|
| 2003年4月 | 1:1.5 |
| 2004年4月 | 1:1.2 |
| 2004年8月 | 1:1.5 |
| 2016年3月 | 1:2 |