| 2026年3月 | 3日 | 2月度 月次売上速報 |
|---|---|---|
| 4月 | 6日 | 3月度 月次売上速報 2026年2月期 決算発表 |
| 5月 | 7日 | 4月度 月次売上速報 |
| 26日 | 第76期(2026年2月期)有価証券報告書提出 | |
| 27日 | 第76期(2026年2月期)定時株主総会 株主懇談会 |
|
| 6月 | 2日 | 5月度 月次売上速報 |
| 30日 | 2027年2月期 第1四半期 決算発表 | |
| 7月 | 2日 | 6月度 月次売上速報 |
| 8月 | 4日 | 7月度 月次売上速報 |
| 9月 | 2日 | 8月度 月次売上速報 |
| 30日 | 2027年2月期 第2四半期 決算発表 | |
| 10月 | 2日 | 9月度 月次売上速報 |
| 15日 | 第77期(2027年2月期)半期報告書提出 | |
| 11月 | 4日 | 10月度 月次売上速報 |
| 12月 | 2日 | 11月度 月次売上速報 |
| 28日 | 2027年2月期 第3四半期 決算発表 | |
| 2027年1月 | 5日 | 12月度 月次売上速報 |
| 2月 | 2日 | 1月度 月次売上速報 |
[初回面談投資家さま]会社説明資料